คุณสมบัติทางเทคนิค Canon EF 75-300 mm F4-5.6 III USM
|
|---|
| ระยะโฟกัส (Focal Length) | 75-300mm |
| รูรับแสงกว้างที่สุด (Maximum Aperture) | 4 |
| รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture) | 32 - 45 |
| องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction) | 13 elements / 9 groups |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด (Minimum Focus Distance) | 1.5m |
| Maximum Reproduction Ratio | 0.25 (ที่ 300มม.) |
| จำนวนของม่านรับแสง (Number of Diaphragm Blades) | 7 |
| มุมของภาพ (Picture Angle) | 27° - 6°50', 18°11' |
| ระบบช่วยโฟกัส (Focus Adjustment) | Micro Motor |
| ระบบป้องกันการสั่น (Image Stabilizer) | ไม่มี
|
| ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment Size) | 58mm. |
| เลนส์ฮูด (Hood) | ET-60 |
| อุปกรณ์ในกล่อง (Included Accessories) | |
| ขนาด (Dimensions) | 71มม. x 122มม. |
| น้ำหนัก (Weight) | 480 กรัม
|