คุณสมบัติทางเทคนิคของ Canon EF 70-200 mm F4L IS USM
|
|---|
| ระยะโฟกัส (Focal Length) | 70-200mm |
| รูรับแสงกว้างที่สุด (Maximum Aperture) | 4 |
| รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture) | 32 |
| องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction) | 16 ชิ้นใน 13 กลุ่ม
|
| ระยะโฟกัสต่ำสุด (Minimum Focus Distance) | 1.2m |
| Maximum Reproduction Ratio | 0.21X (ที่ 200mm) |
| จำนวนของม่านรับแสง (Number of Diaphragm Blades) | 8 |
| มุมของภาพ (Picture Angle) | 29° - 10° |
| ระบบช่วยโฟกัส (Focus Adjustment) | USM |
| ระบบป้องกันการสั่น (Image Stabilizer) | มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment Size) | 67mm. |
| เลนส์ฮูด (Hood) | ET-74 |
| อุปกรณ์ในกล่อง (Included Accessories) | |
| ขนาด (Dimensions) | 76mm x 172mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 705 กรัม
|