คุณสมบัติทางเทนนิคของ Canon EF-S 60mm F2.8 MACRO
|
|---|
| ระยะโฟกัส (Focal Length) | 60 |
| รูรับแสงกว้างที่สุด (Maximum Aperture) | 2.8 |
| รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture) | 32 |
| องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction) | 12 ชิ้นใน 8 กลุ่ม |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด (Minimum Focus Distance) | 0.20 |
| Maximum Reproduction Ratio | 1.00X |
| จำนวนของม่านรับแสง (Number of Diaphragm Blades) | 7 |
| มุมของภาพ (Picture Angle) | 20°40', 14°10', 24°30' |
| ระบบช่วยโฟกัส (Focus Adjustment) | USM |
| ระบบป้องกันการสั่น (Image Stabilizer) | ไม่มี |
| ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment Size) | 52mm |
| เลนส์ฮูด (Hood) | ET-67B |
| อุปกรณ์ในกล่อง (Included Accessories) | |
| ขนาด (Dimensions) | 73mm x 69.8mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 335g |